Monierbrug gestremd?
Brug bij Coevorden
Ja, er geldt nu een stremming
Gecontroleerd op 8-9-2026 om 08:47 uur · bron: Rijkswaterstaat
Wat er nu geldt
-
Monierbrug gestremd19 maart 2026 t/m 27 september 2026
Afmetingen
- Doorvaarthoogte gesloten
- 1,60 m
- Doorvaartbreedte
- 10,50 m
- Type
- Ophaalbrug
- Beweegbaar
- Ja
Bediening bereiken
- Telefoon
- 0524-516893
Bedieningstijden
Zoals Rijkswaterstaat ze aanlevert. Controleer bij twijfel vaarweginformatie.nl.
5 apr
| Ma t/m Vrij/Zat | 07:00 – 09:00 |
|---|---|
| Ma t/m Vrij/Zat | 09:00 – 12:00 |
| Zon (ook feestdagen) | 09:00 – 12:00 |
| Ma t/m Vrij/Zat | 13:00 – 17:00 |
| Zon (ook feestdagen) | 13:00 – 17:00 |
| Ma t/m Vrij/Zat | 17:00 – 18:00 |
6 apr - 23 mei
| Ma t/m Vrij/Zat (ook feestdagen) | 07:00 – 09:00 |
|---|---|
| Ma t/m Vrij/Zat (ook feestdagen) | 09:00 – 12:00 |
| Zon | 09:00 – 12:00 |
| Ma t/m Vrij/Zat (ook feestdagen) | 13:00 – 17:00 |
| Zon | 13:00 – 17:00 |
| Ma t/m Vrij/Zat (ook feestdagen) | 17:00 – 18:00 |
24 mei
| Ma t/m Vrij/Zat | 07:00 – 09:00 |
|---|---|
| Ma t/m Vrij/Zat | 09:00 – 12:00 |
| Zon (ook feestdagen) | 09:00 – 12:00 |
| Ma t/m Vrij/Zat | 13:00 – 17:00 |
| Zon (ook feestdagen) | 13:00 – 17:00 |
| Ma t/m Vrij/Zat | 17:00 – 18:00 |
25 mei - 4 apr
| Ma t/m Vrij/Zat (ook feestdagen) | 07:00 – 09:00 |
|---|---|
| Ma t/m Vrij/Zat (ook feestdagen) | 09:00 – 12:00 |
| Zon | 09:00 – 12:00 |
| Ma t/m Vrij/Zat (ook feestdagen) | 13:00 – 17:00 |
| Zon | 13:00 – 17:00 |
| Ma t/m Vrij/Zat (ook feestdagen) | 17:00 – 18:00 |
Een route plannen langs Monierbrug
De routeplanner van VaarRoute rekent stremmingen mee en vaart er zo nodig omheen, op basis van de diepgang en doorvaarthoogte van jouw boot.