Scharsterrijnbrug gestremd?
Brug bij Scharsterbrug
Ja, er geldt nu een stremming
Gecontroleerd op 8-9-2026 om 08:00 uur · bron: Rijkswaterstaat
Wat er nu geldt
-
Scharsterrijnbrug gestremd10 maart 2026 t/m nader bericht
Afmetingen
- Doorvaarthoogte gesloten
- 3,57 m
- Doorvaartbreedte
- 20,30 m
- Type
- Basculebrug
- Beweegbaar
- Ja
Bediening bereiken
- Telefoon
- 0513-412674
Bedieningstijden
Zoals Rijkswaterstaat ze aanlevert. Controleer bij twijfel vaarweginformatie.nl.
28 mrt - 31 mei
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 09:10 – 09:15 |
|---|---|
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 09:40 – 09:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 10:10 – 10:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 10:40 – 10:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 11:10 – 11:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 11:40 – 11:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 12:10 – 12:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 12:40 – 12:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 13:10 – 13:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 13:40 – 13:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 14:10 – 14:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 14:40 – 14:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 15:10 – 15:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 15:40 – 15:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 18:40 – 18:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend (ook feestdagen) | 19:10 – 19:15 |
1 jun - 31 aug
| Ma t/m Vrij/Weekend | 09:10 – 09:15 |
|---|---|
| Ma t/m Vrij/Weekend | 09:40 – 09:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 10:10 – 10:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 10:40 – 10:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 11:10 – 11:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 11:40 – 11:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 12:10 – 12:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 12:40 – 12:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 13:10 – 13:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 13:40 – 13:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 14:10 – 14:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 14:40 – 14:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 15:10 – 15:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 15:40 – 15:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 18:40 – 18:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 19:10 – 19:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 19:40 – 19:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 20:10 – 20:15 |
1 sep - 31 okt
| Ma t/m Vrij/Weekend | 09:10 – 09:15 |
|---|---|
| Ma t/m Vrij/Weekend | 09:40 – 09:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 10:10 – 10:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 10:40 – 10:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 11:10 – 11:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 11:40 – 11:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 12:10 – 12:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 12:40 – 12:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 13:10 – 13:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 13:40 – 13:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 14:10 – 14:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 14:40 – 14:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 15:10 – 15:15 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 15:40 – 15:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 18:40 – 18:45 |
| Ma t/m Vrij/Weekend | 19:10 – 19:15 |
1 nov - 27 mrt
| Ma t/m Vrij/Zat | 09:00 – 17:00 |
|---|
Een route plannen langs Scharsterrijnbrug
De routeplanner van VaarRoute rekent stremmingen mee en vaart er zo nodig omheen, op basis van de diepgang en doorvaarthoogte van jouw boot.